Klasa Okręgowa Podokręgu Stalowa Wola
Klasa "O"
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZKS Pogoń Leżajsk | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 14 | 37 |
| 2 | Stal Nowa Dęba | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 18 | 30 |
| 3 | LZS Zdziary | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 20 | 29 |
| 4 | Sokół Kamień | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 22 | 27 |
| 5 | Stal II Stalowa Wola | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 25 | 25 |
| 6 | KP Tanew Wólka Tanewska | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 26 | 24 |
| 7 | Czarni Lipa | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 20 | 22 |
| 8 | SMS Siarka Tarnobrzeg | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 27 | 21 |
| 9 | Słowianin Grębów | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 30 | 21 |
| 10 | Unia Nowa Sarzyna | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 34 | 16 |
| 11 | Olimpia Pysznica | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 31 | 14 |
| 12 | Jeziorak Chwałowice | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 43 | 13 |
| 13 | Sparta Jeżowe | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 34 | 10 |
| 14 | LKS Brzyska Wola | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 48 | 7 |
| 15 | San Kłyżów | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 45 | 4 |














